Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `SPACE_TYPE` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE Descending Ascending 1 FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
4294967294 innodb_temporary 21 NULL 16384 16384 System 4096 12582912 12582912
14 phpmyadmin/pma__table_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
123 seminar_system/jobs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
291 muzium_manuskrip/manuscript_pages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 212992 212992
343 eselidik_pro/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
337 aduan_integriti/complaints 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
327 esijil_online/delivery_logs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
5 phpmyadmin/pma__bookmark 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
39 galeri_db/kategori 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
274 muzium_manuskrip/job_batches 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
29 file_system/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
196 kenderaan_db/system_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
187 kenderaan_db/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
318 galeri_db/orders 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
19 phpmyadmin/pma__navigationhiding 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
130 seminar_system/participants 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
305 kenderaan_db/vehicle_requests 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 278528 278528
348 eselidik_pro/question_options 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
10 phpmyadmin/pma__favorite 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
119 seminar_system/password_reset_tokens 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
281 muzium_manuskrip/model_has_roles 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
332 esijil_db/logs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
1 mysql/innodb_table_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
35 adu_kolek_db/peserta 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
270 muzium_manuskrip/sessions 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query